الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 189هـ
السبت 2 رجب سنة 1437هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
التابعة لمراكز (الخانكة - بنها - القناطر الخيرية - شبين القناطر -
كفر شكر - طوخ) - محافظة القليوبية
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلية لها على النحو التالى:
أولاً - إضافة البندين (16، 17) للمادة (5) كالآتى:
1 - البند (16) للمادة (5): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
2 - البند (17) للمادة (5): ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, وقيمة السهم 20 (عشرون) جنيهًا.
ثالثًا - تعديل المادة (19) كالآتى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (32) كالآتى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:.......
خامسًا - تعديل المادة (38) البنود أرقام (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفِى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).
10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أىٍ من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
11 -...............
12 - الفقرة الأخيرة: ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والمشار إليه بنسبة لا تقل عن (80%) من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
سادسًا - تعديل المادة (40):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون.......... بذلك فى اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا - تعديل البند (خامسًا) من المادة (56):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
ثامنًا - تعديل المادة (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رمق 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - ................
2 - ................
3 - ................
4 - ................ وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
وبيان تلك الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض كالتالى:

م اسم الجمعية المركز
الإدارى
رقم
إعادة
الشهر
تاريخ إعادة الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 عرب العيايدة مركز
الخانكة
64 22/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
2 سرياقوس 65 22/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
3 سندوة 66 22/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
4 عرب العليقات 67 22/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
5 كفر عبيان 68 22/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
6 الخانكة 69 22/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
7 المنايل 70 4/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
8 كفر حمزة 71 4/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
9 الخصوص 72 4/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
10 المنية 73 4/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
11 أبو زعبل 74 4/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
12 القلج 175 14/ 5/ 1981 124ع) 27/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
1 مرصفا مركز بنها 1 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 22/ 6/ 2015
2 كفر العرب 2 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 22/ 6/ 2015
3 ميت العطار 3 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 17/ 6/ 2015
4 الرملة 4 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 11/ 6/ 2015
5 ميت السباع 5 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 13/ 6/ 2015
6 دجوى 6 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 8/ 6/ 2015
7 شبلنجة 7 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 18/ 6/ 2015
8 ميت الحوفيين 8 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 18/ 6/ 2015
9 دملو 9 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 25/ 6/ 2015
10 بطا 10 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 2/ 7/ 2015
11 ميت عاصم 11 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 16/ 7/ 2015
12 جزيرة بلى 12 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 18/ 6/ 2015
13 نقباس 13 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 14/ 6/ 2015
14 كفر مناقر 99 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 21/ 6/ 2015
15 كفر عطا الله 100 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 14/ 6/ 2015
16 كفر الحمام 101 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 29/ 6/ 2015
17 كفر أبو زهرة 102 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 6/ 2015
18 كفر الشيخ إبراهيم 103 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 20/ 7/ 2015
19 منشأة دياب 104 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 25/ 6/ 2015
20 سندنهور 105 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 14/ 7/ 2015
21 منشأة بنه 106 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 13/ 6/ 2015
22 منشأة عزيز 107 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 18/ 6/ 2015
23 كفر الجزار 108 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 21/ 6/ 2015
24 طحلة 109 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 12/ 6/ 2015
25 كفر مويس 110 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 23/ 7/ 2015
26 كفر الشموت 111 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 12/ 6/ 2015
27 كفر سعد م. راضى 112 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 15/ 6/ 2015
28 كفر الأربعين 113 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 16/ 7/ 2015
29 مجول 114 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 15/ 7/ 2015
30 بتمدة 115 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 16/ 6/ 2015
31 بقيرة 116 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 15/ 6/ 2015
32 فرسيس 117 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 26/ 7/ 2015
33 كفر سندنهور 118 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 20/ 6/ 2015
34 الشموت 119 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 6/ 7/ 2015
35 كفر ابو ذكرى 121 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 9/ 7/ 2015
36 أتريب 122 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 21/ 6/ 2015
37 كفر فسيس 123 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 18/ 6/ 2015
38 كفر الحصة 124 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 8/ 7/ 2015
39 جمجرة 125 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 15/ 6/ 2015
40 وروة 172 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 15/ 6/ 2015
41 كفر طلحة 173 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
42 كفر بط 226 رقم الشهر 9/ 7/ 2005 تاريخ الشهر 218 24/ 9/ 2005 21/ 6/ 2015
1 باسوس مركز
القناطر الخيرية
21 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 6/ 7/ 2015
2 شبرا شهاب 22 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 28/ 6/ 2015
3 البرادعة 23 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 5/ 7/ 2015
4 أجهور الصغرى 24 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 5/ 7/ 2015
5 قرنفيل 25 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 13/ 8/ 2015
6 كفر الحارث 26 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 8/ 7/ 2015
7 سندبيس 27 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 21/ 6/ 2015
8 أبو الغيط 28 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 22/ 7/ 2015
9 كفر عليم 9 6/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 13/ 7/ 2015
10 شلقان 90 6/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 20/ 7/ 2015
11 كفر سليم 91 6/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 28/ 6/ 2015
12 بهادة 92 6/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 6/ 7/ 2015
13 الاتحاد 93 6/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 8/ 2015
14 القناطر 94 6/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 29/ 6/ 2015
15 كفر الشرف 95 6/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 1/ 7/ 2015
16 المنيرة 96 6/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 6/ 7/ 2015
17 الأخميين 97 6/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 25/ 6/ 2015
18 الخرقانية 98 6/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 22/ 6/ 2015
1 كفر شبين مركز
شبين القناطر
57 5/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 7/ 7/ 2015
2 السلمانية 58 5/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 5/ 7/ 2015
3 الزهويين 59 5/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 21/ 7/ 2015
4 نوى 60 5/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 16/ 6/ 2015
5 منشأة الكرام 61 5/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 29/ 6/ 2015
6 تل بنى تميم 62 5/ 4/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 24/ 6/ 2015
7 الشوبك 152 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 22/ 7/ 2015
8 الكوم الأحمر 153 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 22/ 7/ 2015
9 كفر الصهبى 154 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 15/ 6/ 2015
10 منية شبين 155 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 7/ 2015
11 كفر الشرف 156 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 24/ 6/ 2015
12 طحا نوب 157 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 14/ 62015
13 المريج 158 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 6/ 7/ 2015
14 شبين القناطر 159 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 22/ 6/ 2015
15 كفر سندوة 160 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 28/ 6/ 2015
16 عرب الصوالحة 161 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 17/ 6/ 2015
17 عرب جهينة 162 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 18/ 6/ 2015
18 كفر طح 163 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 19/ 7/ 2015
19 كفر الشوبك 164 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 5/ 7/ 2015
20 القلزم 165 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 16/ 6/ 2015
21 كفر الدير 166 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 8/ 7/ 2015
22 الحصافة 167 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 26/ 7/ 2015
23 كفر سعد بحيرى 176 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 12/ 7/ 2015
24 الأحراز 177 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 15/ 6/ 2015
25 العطارة 178 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 9/ 7/ 2015
26 طحوري 179 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 14/ 7/ 2015
27 الجعافرة 180 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 29/ 6/ 2015
28 الغريرى 181 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 27/ 6/ 2015
29 الحزانية 182 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 21/ 7/ 2015
30 كوم السمن 183 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 29/ 6/ 2015
31 نوب طح 184 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 26/ 7/ 2015
32 الشيخة سالمة 185 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 1981 23/ 6/ 2015
1 برقط مركز
كفر شكر
14 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
2 كفر فانوس مسعود 15 23/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 9/ 7/ 2015
3 الشقر 16 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 9/ 7/ 2015
4 أسنيت 17 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 25/ 7/ 2015
5 تصف 18 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 2/ 7/ 2015
6 كفر شكر 19 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 2/ 7/ 2015
7 الزمرونية 20 24/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 13/ 7/ 2015
8 كفر كردى 75 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 16/ 7/ 2015
9 كفر عبد السيد نوار 76 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 9/ 7/ 2015
10 المنشأة الصغرى 77 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 11/ 6/ 2015
11 كفر رجب 78 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 16/ 7/ 2015
12 كفر منصور 79 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 12/ 7/ 2015
13 الصفين 80 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 30/ 7/ 2015
14 كفر تصف 81 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 29/ 7/ 2015
15 كفر الولج 82 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 13/ 7/ 2015
16 البقاشين 83 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 16/ 7/ 2016
17 المنشأة الكبرى 84 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 11/ 7/ 2015
18 كفر عزب غنيم 85 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 12/ 7/ 2015
19 كفر على شرف الدين 86 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 15/ 7/ 2015
20 كفر عامر ورضوان 87 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 6/ 9/ 2015
21 ميت الدريج 88 5/ 5/ 1981 109 (تابع) 1110/ 5/ 1981 11/ 6/ 2015
1 مشتهر مركز طوخ 29 25/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
2 السفاينة 30 25/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 11/ 6/ 2015
3 كفر الجمال 31 25/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 4/ 6/ 2015
4 زاوية بلتان 32 25/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 4/ 6/ 2015
5 عرب الغديرى 33 25/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 1/ 6/ 2015
6 منصورة نامول 34 25/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 15/ 6/ 2015
7 الحصة 35 25/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 11/ 6/ 2015
8 شبرا هارس 36 25/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 11/ 6/ 2015
9 طنط الجزيرة 37 25/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 15/ 6/ 2015
10 بندر طوخ 38 26/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 8/ 6/ 2015
11 أجهور الكبرى 39 26/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
12 كفر منصور 40 26/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 18/ 6/ 2015
13 ترس 41 26/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 14/ 6/ 2015
14 كفر عابد 42 26/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 17/ 6/ 2015
15 الدير 43 26/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 11/ 6/ 2015
16 ميت كنانة 44 26/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 8/ 6/ 2015
17 قرقشندة 45 26/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 15/ 6/ 2015
18 إمياى 46 26/ 3/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 2/ 6/ 2015
19 منشاة العمار 126 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 9/ 6/ 2015
20 الصالحية 127 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 9/ 6/ 2015
21 العبادلة 128 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 14/ 6/ 2015
22 كفر الرجالات 129 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 14/ 6/ 2015
23 المنزلة 130 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 16/ 6/ 2015
24 كفر الحدادين 131 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 14/ 6/ 2015
25 كفر الحصافة 132 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 17/ 6/ 2015
26 خلوة سنهرة 133 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 7/ 6/ 2015
27 كوم الأطرون 134 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 8/ 6/ 2015
28 كفر الفقهاء 136 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 9/ 6/ 2015
29 بلتان 137 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 15/ 6/ 2015
30 كفر حسن سعد ودندن 138 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 28/ 6/ 2015
31 اكياد دجوى 139 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 7/ 6/ 2015
32 كفر النخلة 140 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 4/ 6/ 2015
33 سنهرة 141 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 8/ 6/ 2015
34 جزيرة الأحرار 142 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 8/ 6/ 2015
35 نامول 431 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 9/ 6/ 2015
36 كفر العمار 144 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 7/ 6/ 2015
37 السيف 145 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 9/ 6/ 2015
38 العمار الكبرى 146 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 2/ 6/ 2015
39 الصف 147 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 21/ 6/ 2015
40 برشوم الكبرى 148 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 18/ 6/ 2015
41 الناصرية 149 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 21/ 6/ 2015
42 برشوم الصغرى 150 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 18/ 6/ 2015
43 كفر علوان 151 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 10/ 6/ 2015
44 قه 168 7/ 5/ 1981 109 (تابع) 10/ 5/ 1981 1/ 6/ 2015
45 الحسانية 174 14/ 5/ 1981 124 (تابع) 27/ 5/ 19581 1/ 6/ 2015

وقيدت هذه التعديلات بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 3/ 1/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالقليوبية
مهندس/ عز العرب أحمد سلامة